Showing all 3 results
AMS
AMS NB-201
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
PGA-AMSNB-201
| Sumber Cahaya | Quartz Halogen Lamp 12V/20W |
|---|---|
| Rentang Panjang Gelombang | • Automatic By 8 Position Filter Wheel • 7 Standart Filiter ; 340nm, 405nm, 492nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm • 1 Position Free For Optional Filter • Half Bandwidth <8 Nm • Stray Light ; <0.3% At 340nm |
| Rentang Fotometrik | • 0,0000 Hingga 3,0000 ABS • Resolusi; 0,0001 ABS • Stabilitas; 0,002 A/Jam |
| Flowcell | • Stainless Steel With Quartz Window • Measuring Volume 32 µl • Optical Path 10mm • Aspirition Volume Programmable ; 200-300 µl • Carryover <1.0% |
| Metode Analisis | • End-Point, Dengan Atau Tanpa Reagen Kosong • End-Point, Dengan Sampel Hambar, Dengan Atau Tanpa Reagen Kosong • Kinetik, Dengan Atau Tanpa Pemeriksaan Linieritas • Kinetik Dua Titik/Waktu Tetap, Dengan Atau Tanpa Reagen Kosong • Absorbance • Turbidimetry • Kalibrasi Linier Dan Non-Linier |
| Pengaturan Parameter | • Metode • Panjang Gelombang • Suhu • Reagen Kosong Y/N • Sampel Kosong Y/N • Jeda Waktu • Waktu Pengukuran • Waktu Reaksi • Batas Serapan • Volume Aspirasi • Standar • Pemeriksaan Linearitas • Satuan Untuk Hasil |
| Penyimpanan | • 112 Profil Uji • 3200 Hasil Sampel |
| Pengatur Suhu | By Means Of Pelitier Elements 25oC, 30oC, 37oC + 0.1oC |
| Input | Layar Sentuh |
| Tampilan | Layar LCD Besar |
| Perekam Termal Bawaan | |
| Interface | RS-232 Serial Port |
| Operating Environment | • Suhu : 10C – 30C • Kelembaban : < 70% |
| Kebutuhan Daya | AC 220V/110V + 10%, 50Hz + 2% |
| Dimensi | (P) 420mm x (L) 380mm x (T) 170mm |
| Berat | 8.5 kg |
AMS URI-500
Rated 0 out of 5
In stock
SKU:
PGA-AMSURI500
| Prinsip Pengujian | Metode kolorimetri fotolistrik |
|---|---|
| Opsional | 10, 11 atau 12 parameter |
| Uji Kecepatan | 500 strip/jam |
| Panjang Gelombang | 470nm, 540nm, 620nm |
| Ukuran Memori | Hasil 2000, dapat menanyakan hasil tes sesuai ID |
| Tampilan Layar | LCD 320×240 |
| Port | Dapat dihubungkan ke sistem analisis sedimen urin dan sistem manajemen rumah sakit melalui port RS232 |
| Mode Rekam | Pencetakan termal |
| Kondisi Lingkungan | 15-30o C: RH <70% |
| Sumber Daya Listrik | AC220V / 110V ±15%, 50/60Hz |
| Power | 50VA |
| Berat | 7Kg |